Selecione o idioma

Portuguese

Down Icon

Selecione o país

America

Down Icon

Mapa assustador revela cidades dos EUA onde a toxina do autismo está escondida... SUA casa está em uma zona de perigo?

Mapa assustador revela cidades dos EUA onde a toxina do autismo está escondida... SUA casa está em uma zona de perigo?

Publicado: | Atualizado:

Um estudo sugere que os americanos que vivem no Centro-Oeste têm maior probabilidade de ter uma toxina ligada ao autismo escondida em suas casas.

Pesquisadores analisaram dados do censo de 500 cidades para calcular o número de casas que ainda contêm tinta com chumbo, que foi proibida na década de 1970 por suas ligações com atrasos no desenvolvimento e problemas de comportamento em crianças.

E pesquisas recentes sugerem que a exposição ao chumbo pode estar ligada ao aumento de casos de autismo nos Estados Unidos.

Mas mesmo em 2025, cerca de 38 milhões de casas em todo o país — uma em cada quatro — foram construídas antes da proibição e ainda podem conter tinta em peitoris de janelas, batentes de portas, escadas, grades, varandas e cercas.

Depois de calcular uma pontuação de 0 a 100, com pontuações mais altas indicando maior risco com base em quando as casas na área foram construídas, os pesquisadores por trás do novo estudo descobriram que as pessoas que vivem em St. Louis, Missouri , correm maior risco de viver em uma casa cheia de chumbo, obtendo uma pontuação de 65.

Quase 60% das casas na cidade foram construídas antes de 1939, quando a grande maioria das casas usava chumbo em sua construção.

E uma em cada 10 casas em St. Louis foi construída entre 1960 e 1979, o fim da era da tinta com chumbo.

Enquanto isso, do outro lado do Rio Mississippi, Chicago teve o segundo maior risco de exposição ao chumbo, com pontuação de 52 em 100.

Um novo estudo classificou as cidades com maior risco de ter tinta com chumbo nas casas, que está associada ao autismo (imagem de estoque)

Cerca de 40% das casas — 500.000 — na Windy City foram construídas antes de 1940, e apenas 4% foram construídas depois de 2010.

No entanto, os pesquisadores notaram que Chicago tem um crescimento mais contínuo do que St. Louis, o que significa que tem mais construções novas e mais reformas, o que significa que a tinta com chumbo tem mais probabilidade de ser substituída.

Kansas City, Missouri, foi a terceira pior cidade no estudo, com pontuação 50 de 100. O departamento de saúde da cidade estima que 84.000 casas na área foram construídas antes da proibição da tinta com chumbo e apenas cerca de 1.500 tiveram ela removida.

Cicero, Illinois, nos arredores de Chicago, e Filadélfia completaram as cinco cidades mais afetadas pelo chumbo, cada uma com pontuação de 49,6 em 100.

Enquanto isso, três cidades no Arizona — Gilbert, Surprise e Goodyear — juntamente com Johns Creek, Geórgia, e Frisco, Texas, tiveram o menor risco de exposição ao chumbo, todas pontuando cerca de 29 de 100 pontos.

No Arizona, apenas 2% das casas foram construídas antes de 1939, o que pode contribuir para a menor probabilidade de conter chumbo. E em Frisco, pouco menos de 1% das casas se enquadravam nesse critério.

O relatório, do Home Gnome , surge no momento em que o secretário de saúde Robert F Kennedy Jr. anunciou uma série de estudos investigando "toxinas ambientais" que ele acredita que podem estar por trás do aumento do autismo nos EUA.

Os dados mais recentes mostram que acredita-se que uma em cada 31 crianças nos EUA tenha autismo, um aumento impressionante em relação a cerca de uma em 150 no início dos anos 2000.

A tinta com chumbo bem conservada geralmente é segura, mas quando descasca, libera poeira e lascas de tinta que as crianças podem ingerir.

O Dr. Ryan Sultan, psiquiatra e diretor médico e de pesquisa da Integrative Psych em Nova York, disse ao Daily Mail: "A exposição ao chumbo tem sido associada há muito tempo a distúrbios do neurodesenvolvimento, incluindo autismo e TDAH. Na maioria das vezes, a medicina acredita que a associação seja motivada pelo consumo de lascas de tinta por crianças."

Tinta com chumbo não é usada há muitos anos. No entanto, as cidades citadas no estudo são cidades mais antigas, com casas com muitas camadas de tinta — camadas mais antigas de tinta provavelmente contêm chumbo.

Não há um nível seguro de exposição ao chumbo, de acordo com o CDC , pois foi demonstrado que ele ataca os rins e os sistemas reprodutivo, cardiovascular e digestivo.

Também está associado à perda de QI e atrasos no desenvolvimento, bem como ao autismo. Acredita-se que interfira na comunicação entre as células cerebrais, especialmente em áreas responsáveis ​​pela aprendizagem.

Também pode causar inflamação e reduzir o volume geral do cérebro, encolhendo estruturas como o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, controle de impulsos e raciocínio.

A Dra. Kimberly Idoko, neurologista e diretora médica da EverWell Neuro , disse ao Daily Mail: "O chumbo não causa autismo diretamente, mas pode aumentar o risco em crianças biologicamente suscetíveis ao interagir com fatores genéticos e outros fatores ambientais."

Isso inclui crianças com certas mutações genéticas e cujas mães tiveram gestações de alto risco.

"O chumbo é uma neurotoxina que interrompe a formação de sinapses, a mielinização e a função dos neurotransmissores, especialmente durante a gravidez e a primeira infância, quando o cérebro é mais vulnerável", explicou o Dr. Idoko.

"E isso provoca estresse oxidativo e neuroinflamação, que estão cada vez mais implicados em distúrbios do neurodesenvolvimento, como o autismo."

Um estudo de 2022 publicado na revista Pediatric Research descobriu que crianças autistas tinham níveis 43% mais altos de chumbo no sangue do que crianças neurotípicas.

E outra meta-análise de 2022 de 61 estudos encontrou 47% mais chumbo no cabelo de indivíduos autistas do que em controles neurotípicos.

Isso pode levar à exposição décadas após a tinta ter sido originalmente proibida. Um estudo de 2021 publicado no JAMA Pediatrics, por exemplo, descobriu que, de 1,1 milhão de crianças americanas com menos de seis anos, metade delas apresentava níveis detectáveis ​​de chumbo no sangue.

A foto acima mostra uma fileira de casas ao longo da Praça Lafayette, no centro de St. Louis. A cidade de 280.000 habitantes era a que corria maior risco de exposição à tinta com chumbo em suas casas, de acordo com o novo relatório.

Gilbert, Arizona (foto), por sua vez, apresentou o menor risco de exposição, apesar de ter aproximadamente o mesmo tamanho de St. Louis. Isso pode ser devido ao maior número de casas recém-construídas.

Em St. Louis, uma cidade de 280.000 habitantes, 58% das casas foram construídas antes de 1939. Durante esse período, cerca de 87% das casas usavam tinta com chumbo.

Além disso, cerca de 17% foram construídos entre 1940 e 1950 e 10% foram construídos entre 1960 e 1979. A tinta com chumbo só foi proibida na construção residencial dos EUA em 1978.

St. Louis oferece inspeções gratuitas de chumbo em imóveis residenciais onde moram gestantes ou crianças menores de seis anos. Se for encontrado chumbo, a família pode se qualificar para auxílio financeiro para removê-lo, mas isso depende da renda familiar.

No entanto, uma reportagem de maio da St Louis Magazine descobriu que o dinheiro que deveria ser economizado pela cidade para remover o chumbo das propriedades foi alocado para outro lugar.

No ano passado, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) anunciou que US$ 44 milhões do governo Biden seriam destinados a ajudar o Missouri a remover seus canos de chumbo.

A EPA também arrecadou US$ 65.000 coletivamente em multas de oito empresas de reformas residenciais de St. Louis que violaram a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas, cujo objetivo é reduzir os riscos de tintas à base de chumbo durante reformas.

O mapa acima, do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais (NRDC), mostra as populações atendidas por água potável com os maiores níveis de contaminação por chumbo. A Flórida apresentou a maior concentração de encanamentos de chumbo, segundo um estudo separado.

Chicago foi a segunda cidade com maior risco de exposição ao chumbo, marcando 52 de 100 pontos possíveis.

Os pesquisadores do Home Gnome não forneceram números exatos, mas outro estudo recente da Filter Buy descobriu que 40% das casas foram construídas antes de 1940, o que totaliza 492.000. Enquanto isso, apenas 4% foram construídas depois de 2010.

Os pesquisadores do Home Gnome disseram que, embora Chicago seja maior que St. Louis, ela teve um crescimento mais contínuo com investimentos em transporte público e infraestrutura mais nova.

Em Kansas City, que teve o terceiro maior risco, apenas dois por cento das casas com tinta com chumbo foram reformadas para removê-la nos últimos 20 anos, estima o departamento de saúde.

A cidade recebeu uma doação de US$ 6,4 milhões no ano passado do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos EUA (HUD) para remover a tinta, embora isso seja suficiente apenas para cerca de 170 casas adicionais, disse a cidade.

No outro extremo do espectro, Gilbert, Arizona, teve o menor risco de exposição à tinta com chumbo, pontuando 29 em 100.

Na cidade de 275.000 habitantes, que fica a cerca de 32 quilômetros de Phoenix, aproximadamente uma em cada quatro casas foi construída entre 2010 e 2020, minimizando o risco de conter tinta com chumbo.

Enquanto isso, apenas quatro por cento das casas no Arizona como um todo foram construídas antes de 1940.

Cidades com maior risco de exposição à tinta com chumbo, 2025
Classificação geral Cidade Estado Pontuação geral Classificação de Risco de Exposição Falta de classificação de mitigação
1 São Luís MO 65,3 2 468
2 Chicago IL 52,0 3 484
3 Cidade de Kansas MO 50,1 5 391
4 Cícero IL 49,6 6 306
5 Filadélfia PA 49,6 4 499
6 Detroit MI 49,4 7 450
7 Omaha NE 49,0 8 473
8 Búfalo Nova Iorque 48,7 9 489
9 Leitura PA 47,9 10 180
10 Cleveland OH 47,2 11 480
11 Providência RI 47,0 16 348
12 São Francisco CA 47,0 15 467
13 Milwaukee WI 46,8 18 250
14 Scranton PA 46,8 19 1
15 Pittsburgh PA 46,7 17 476
16 Somerville Mestre 46,7 20 1
17 Los Angeles CA 46,6 14 496
18 Rochester Nova Iorque 46,5 12 497
19 Cincinnati OH 46,4 21 416
20 Baltimore Doutor em Medicina 46,3 13 498
21 Nova Bedford Mestre 46.2 23 1
22 New Haven TC 46.1 22 391
23 Boston Mestre 46,0 24 419
24 Springfield Mestre 45,9 25 424
25 Newton Mestre 45,8 28 1
26 Minneapolis MN 45,6 27 465
27 Erie PA 45,4 29 409
28 Pawtucket RI 45,3 31 281
29 Hammond EM 45,2 32 1
30 Grand Rapids MI 45,2 30 447
30 Siracusa Nova Iorque 45,2 26 495
32 Dayton OH 45.1 33 180
33 Trenton Nova Jersey 45,0 34 306
34 Pedra MI 44,9 36 180
35 Racine WI 44,9 37 1
36 Berkeley CA 44,9 35 399
37 Lynn Mestre 44,8 39 250
38 Fall River Mestre 44,8 41 1
39 Hartford TC 44,8 38 391
40 Lourenço Mestre 44,7 43 348
41 Allentown PA 44,6 40 453
42 Toledo OH 44,5 46 399
43 São Paulo MN 44,5 44 457
44 Clifton Nova Jersey 44,4 45 462
45 Duluth MN 44,4 48 180
46 Cidade Sioux IA 44,3 49 1
47 Akron OH 44,3 47 443
48 Albany Nova Iorque 44,3 42 488
49 Dearborn MI 44,2 51 1
50 Evanston IL 44.1 53 180
51 Worcester Mestre 44.1 52 390
52 Oakland CA 44,0 50 465
53 Bridgeport TC 43,9 54 355
54 Cidade de Kansas KS 43,8 55 355
55 Lowell Mestre 43,5 59 1
56 Nova Rochelle Nova Iorque 43,5 56 474
57 Des Moines IA 43,5 60 180
58 Paterson Nova Jersey 43,5 57 462
59 Cambridge Mestre 43,4 61 1
60 Brockton Mestre 43,3 62 348
61 Whittier CA 43,3 64 1
61 Belém PA 43,3 63 180
63 Portão Sul CA 43.2 65 281
64 Curva do Sul EM 43.1 67 382
65 Cranston RI 43.1 69 250
66 Nova Orleans Los Angeles 43.1 66 424
67 Washington CC 43.1 58 490
68 Long Beach CA 42,6 70 361
69 Lansing MI 42,5 71 306
70 Waterbury TC 42,5 72 306
71 Parma OH 42,5 74 1
72 Yonkers Nova Iorque 42,4 68 493
73 Roanoke VA 42,4 75 180
74 Isabel Nova Jersey 42,4 73 306
75 Lakewood CA 42,4 76 1
76 Quincy Mestre 42,3 77 250
77 Topeka KS 42.1 80 1
78 Richmond VA 42,0 78 427
79 Pasadena CA 42,0 81 306
80 Louisville KY 41,9 79 468
81 Rockford IL 41,8 83 399
82 Manchester NH 41,8 82 440
83 Norwalk CA 41,8 84 1
84 Evansville EM 41,7 85 306
85 Alameda CA 41,6 87 1
86 Warwick RI 41,5 89 250
87 Portland OU 41,5 86 399
88 Lincoln NE 41,5 88 399
89 Compton CA 41,5 90 1
90 Alhambra CA 41,3 93 1
91 Spokane WA 41,3 92 348
92 Cidade do Lago Salgado UT 41.2 91 442
93 Davenport IA 41.2 94 1
94 Inglewood CA 41.1 95 1
95 Kenosha WI 41,0 96 1
96 Downey CA 41,0 97 1
97 São Leandro CA 40,8 98 420
98 Santa Bárbara CA 40,7 100 1
99 Burbank CA 40,7 99 281
100 Peoria IL 40,7 101 180
101 Independência MO 40,6 104 1
102 Tacoma WA 40,6 103 306
103 Birmingham AL 40,5 102 412
104 Povoado CO 40,4 107 1
105 Glendale CA 40,4 105 430
106 Norfolk VA 40,4 109 180
107 Newark Nova Jersey 40,3 106 457
108 Cidade de Jersey Nova Jersey 40,3 108 435
109 Ogden UT 40.2 111 1
110 Torrance CA 40.1 110 391
111 São Petersburgo Flórida 40,0 113 180
112 Norwalk TC 40,0 112 424
113 Waukegan IL 39,9 116 1
114 Seattle WA 39,8 114 429
115 Cidade de Daly CA 39,7 118 361
116 Santa Mônica CA 39,7 119 1
117 São Mateus CA 39,7 120 1
118 Indianápolis EM 39,6 117 454
119 Portsmouth VA 39,5 121 281
120 Memphis TN 39,5 115 486
121 Appleton WI 39,4 124 250
122 Springfield IL 39,4 122 348
123 Santa Ana CA 39,4 123 361
124 Livônia MI 39,4 125 1
125 Richmond CA 39,3 126 180
126 Lynchburg VA 39,3 127 180
127 Hollywood Flórida 39,3 130 1
128 Bosque do Jardim CA 39,3 131 281
129 Warren MI 39,2 132 180
130 Denver CO 39.1 129 455
131 West Covina CA 39.1 133 306
132 Buena Park CA 39.1 134 1
133 Campânula CA 39,0 135 1
134 El Monte CA 39,0 136 1
135 Pomona CA 39,0 139 1
136 Yakima WA 39,0 137 180
137 Springfield MO 39,0 141 1
138 Baía Verde WI 39,0 142 1
139 Miami Flórida 38,9 128 482
140 Southfield MI 38,9 143 281
141 Carson CA 38,8 144 1
142 Fort Lauderdale Flórida 38,8 140 430
143 Knoxville TN 38,8 138 449
144 Wyoming MI 38,6 149 180
145 Chattanooga TN 38,6 145 427
146 Savana GA 38,5 146 416
147 Ann Arbor MI 38,5 148 399
148 Forte Wayne EM 38,5 147 435
149 Cidade de Redwood CA 38,4 153 306
150 Nashua NH 38,4 151 391
151 Atlanta GA 38,4 150 423
152 Jackson EM 38,4 152 409
153 Tulsa OK 38,4 154 306
154 Cedar Rapids IA 38,3 156 1
155 Westland MI 38,3 157 1
156 Fullerton CA 38,3 158 1
157 Stamford TC 38.2 155 435
158 Nova Iorque Nova Iorque 38.2 1 500
159 Praia de Miami Flórida 38.2 160 1
160 Wichita KS 38.1 159 412
161 Jardins de Miami Flórida 38.1 161 250
162 charleston SC 38,0 162 361
163 Cataratas de Wichita Texas 37,9 164 306
164 Concórdia CA 37,9 165 180
165 Westminster CA 37,7 168 1
166 Colombo OH 37,7 163 476
167 Elgin IL 37,7 168 281
168 Hayward CA 37,6 167 409
169 Colômbia SC 37,6 166 450
170 Danbury TC 37,6 172 1
171 São Bernardino CA 37,6 171 250
172 Lexington KY 37,6 175 250
173 Vallejo CA 37,6 177 1
174 Amarelo Texas 37,5 176 250
175 Bloomington MN 37,4 179 180
176 Anaheim CA 37,4 173 446
177 Hawthorne CA 37,4 180 281
178 Móvel AL 37,4 181 306
179 Alexandria VA 37,4 170 470
180 São Diego CA 37,4 173 464
181 Abilene Texas 37,3 184 1
182 Ventura CA 37,3 182 281
183 Sacramento CA 37,3 178 461
184 Asheville NC 37,3 186 1
185 Shreveport Los Angeles 37.2 185 306
186 Napa CA 37.1 189 180
187 Lawton OK 37,0 191 1
188 São José CA 36,9 190 440
189 Costa Mesa CA 36,9 194 180
190 El Cajon CA 36,9 192 281
191 Madison WI 36,8 192 361
192 Tampa Flórida 36,8 188 478
193 Dallas Texas 36,8 195 355
194 Montgomery AL 36,8 196 281
195 Honolulu OI 36,8 183 492
196 Houston Texas 36,7 187 487
197 Santa Clara CA 36,7 200 180
198 Beira-rio CA 36,7 197 386
199 Macon GA 36,7 198 386
200 Everett WA 36,7 202 1
201 Forte Smith RA 36,6 203 1
202 Joliet IL 36,6 205 1
203 Alturas de Arlington IL 36,6 204 306
204 Laranja CA 36,5 201 443
205 Salinas CA 36,5 209 1
206 Baton Rouge Los Angeles 36,5 206 391
207 Nashville TN 36,5 199 472
208 Hampton VA 36,5 208 306
209 Vista da montanha CA 36,5 210 180
210 Hialeah Flórida 36,4 207 382
211 Pompano Beach Flórida 36,4 212 1
212 Colombo GA 36,4 213 1
213 Santo Ângelo Texas 36,3 215 1
214 Waco Texas 36,3 214 250
215 Missoula MT 36,3 211 412
216 Bloomington IL 36,3 216 180
217 Odessa Texas 36.2 217 1
218 Cidade Rápida SD 36.1 218 180
219 Stockton CA 36.1 221 281
220 Gastônia NC 36,0 223 180
221 Pasadena Texas 36,0 224 1
222 Sunnyvale CA 36,0 225 1
223 Faturamento MT 35,9 222 420
224 Winston-Salem NC 35,9 229 250
225 Cidade de Oklahoma OK 35,9 219 457
226 Tyler Texas 35,9 230 250
227 Pequena Rocha RA 35,9 228 361
228 Bellingham WA 35,9 234 1
229 Lauderhill Flórida 35,9 232 180
230 Salém OU 35,8 237 1
231 Modesto CA 35,8 231 361
232 aurora IL 35,8 235 306
233 Lago Charles Los Angeles 35,8 239 1
234 Augusta GA 35,8 238 180
235 Vale de Spokane WA 35,8 236 361
236 Pedregulho CO 35,7 242 1
237 Oxnard CA 35,7 241 180
238 Jacksonville Flórida 35,7 220 481
239 Huntington Beach CA 35,6 240 399
240 Fresno CA 35,6 233 457
241 Santo Antônio Texas 35,6 227 478
242 Corpus Christi Texas 35,6 245 250
242 Eugênio OU 35,6 244 250
244 Medford OU 35,5 246 250
245 Lakewood CO 35,5 248 1
246 Praia de Newport CA 35,5 249 1
247 Ontário CA 35,5 247 361
248 Beaumont Texas 35,5 250 1
249 Citrus Heights CA 35,4 253 1
250 Planalto CA 35,4 252 306
251 Champanhe IL 35,4 254 1
252 Cidade de Iowa IA 35,4 255 1
253 Albuquerque Novo México 35,4 243 470
254 Notícias de Newport VA 35,4 256 1
255 El Paso Texas 35,4 251 399
256 Águas Claras Flórida 35,3 258 306
257 Tucson A a Z 35,3 226 494
258 Tróia MI 35.2 257 399
259 Vale do Jurupa CA 35.2 260 1
260 Greensboro NC 35.2 259 361
261 Bloomington EM 35.2 261 180
262 Longview Texas 35.2 262 1
263 Praia de Daytona Flórida 35.1 264 1
264 Santa Rosa CA 35.1 263 180
265 Colinas de Farmington MI 35,0 265 1
266 Lakeland Flórida 35,0 267 281
267 Rochester MN 35,0 269 281
268 Livermore CA 35,0 270 1
269 Vancouver WA 34,9 268 361
270 Provo UT 34,9 273 1
271 Fremont CA 34,9 271 306
272 Baytown Texas 34,9 272 306
273 Lubbock Texas 34,9 275 1
274 Chico CA 34,9 274 180
275 Arvada CO 34,8 277 281
276 Praia de Deerfield Flórida 34,8 276 306
277 Santa Maria CA 34,7 278 250
278 Ponto alto NC 34,7 282 1
279 Sterling Heights MI 34,7 283 180
280 Festão Texas 34,7 284 180
281 Largo Flórida 34,6 281 361
282 Kennewick WA 34,6 287 1
283 Frederico Doutor em Medicina 34,6 280 391
284 Greeley CO 34,6 288 1
285 Lourenço KS 34,6 285 250
286 Bismarck ND 34,6 286 355
287 Merced CA 34,6 290 1
288 Wilmington NC 34,6 289 250
289 Carlota NC 34,6 279 445
290 Fênix A a Z 34,5 266 491
291 Rancho Cordova CA 34,4 291 391
292 Fort Worth Texas 34,4 295 281
293 Praia de West Palm Flórida 34,4 293 386
294 Parque do Brooklyn MN 34,4 294 386
295 Rialto CA 34,4 298 1
296 Pittsburgh CA 34,4 297 180
297 Santa Fé Novo México 34,3 296 361
298 Cidade de Boise EU IA 34,3 292 450
299 Mil Carvalhos CA 34,3 299 1
300 Gainesville Flórida 34,3 300 250
301 Sioux Falls SD 34.2 301 306
302 Parque Overland KS 34.2 302 1
303 Tuscaloosa AL 34.2 304 1
304 Bellevue WA 34.1 307 1
305 Colômbia MO 34.1 309 1
306 Fargo ND 34.1 303 306
307 Gresham OU 34.1 310 1
308 Chula Vista CA 34.1 311 1
309 Norte de Charleston SC 34.1 308 361
310 Lafayette Los Angeles 34,0 305 416
311 Colorado Springs CO 34,0 306 412
312 Rock Hill SC 34,0 312 306
313 Escondido CA 34,0 313 355
314 Huntsville AL 34,0 314 1
315 Schaumburg IL 33,9 315 180
316 Midland Texas 33,9 317 1
317 Redding CA 33,9 318 1
318 Algaroba Texas 33,9 316 180
319 Tustin CA 33,9 319 180
320 Fayetteville NC 33,8 320 1
321 Atenas GA 33,7 323 1
322 Antioquia CA 33,7 321 306
323 Colinas de Rochester MI 33,6 324 180
324 Simi Valley CA 33,5 326 355
325 Orlando Flórida 33,5 322 455
326 Cidade do Vale do Oeste UT 33,5 328 1
327 Missão Viejo CA 33,5 329 1
327 Renton WA 33,5 330 1
329 Praia da Virgínia VA 33,4 325 435
330 Suffolk VA 33,4 331 1
331 Visalia CA 33,4 332 1
332 Pasco WA 33,4 333 1
333 Templo Texas 33,4 337 1
334 normando OK 33,3 335 250
335 Las Cruces Novo México 33,3 336 180
336 Kirkland WA 33,3 339 1
337 Concórdia NC 33,3 340 1
338 Boca Raton Flórida 33,3 338 306
339 Vacaville CA 33.2 342 180
340 Melbourne Flórida 33.2 343 180
341 Hemet CA 33.2 341 306
342 Reno NV 33.2 334 435
343 Pleasanton CA 33.2 346 1
344 Ancoragem AK 33.2 327 475
345 Longmont CO 33.2 347 1
346 Ricardo Texas 33.2 343 361
347 Terra do Amor CO 33.2 349 1
348 Tallahassee Flórida 33.1 348 306
349 Yuma A a Z 33.1 351 180
350 Plantação Flórida 33.1 350 348
351 Bakersfield CA 33.1 345 430
352 Irving Texas 33.1 354 180
353 Durham NC 33,0 355 1
354 Praia de Boynton Flórida 33,0 353 306
355 Bryan Texas 33,0 357 1
356 À beira-mar CA 33,0 356 180
357 Centenário CO 33,0 358 180
358 Warner Robins GA 33,0 359 1
359 aurora CO 32,9 361 1
360 Orem UT 32,9 366 1
360 Tempe A a Z 32,9 352 448
362 Chinês CA 32,9 360 281
363 Fairfield CA 32,9 362 180
364 Kent WA 32,9 364 180
365 Federal Way WA 32,9 363 250
366 Vista CA 32,9 365 281
367 Castanho-avermelhado WA 32,8 367 180
368 Sandy UT 32,8 368 1
369 Nampa EU IA 32,8 369 306
370 Lancaster CA 32,8 370 281
371 Beaverton OU 32,7 373 250
372 Bolingbrook IL 32,7 371 306
373 Nascer do sol Flórida 32,7 372 306
374 Arlington Texas 32,7 376 180
375 Milpitas CA 32,6 377 1
376 Faíscas NV 32,6 375 361
377 Austin Texas 32,6 374 420
378 Glendale A a Z 32,6 378 180
379 Plymouth MN 32,5 380 1
380 Jonesboro RA 32,5 381 1
381 Cume de Lee MO 32,5 382 1
382 Forte Collins CO 32,5 379 250
383 Westminster CO 32,5 384 1
384 Fontana CA 32,4 385 281
385 Clarksville TN 32,3 386 180
386 Chesapeake VA 32,3 383 430
387 Brownsville Texas 32,3 387 1
388 Grande Pradaria Texas 32,3 388 250
389 Floresta do Lago CA 32.2 389 1
390 Manteca CA 32.1 390 281
391 Tracy CA 32,0 391 1
392 Olathe KS 32,0 392 1
393 Denton Texas 32,0 393 1
394 Greenville NC 31,9 395 1
395 Mastro de bandeira A a Z 31,9 394 306
396 Laredo Texas 31,9 398 1
397 Clóvis CA 31,9 397 250
398 Carlsbad CA 31,8 399 250
399 Scottsdale A a Z 31,8 400 306
400 Dobrar OU 31,8 401 348
401 Fayetteville RA 31,8 404 1
402 Santa Clarita CA 31,7 403 306
403 Naperville IL 31,7 406 180
404 Raleigh NC 31,7 402 399
405 Hesperia CA 31,7 407 180
406 Sandy Springs GA 31,7 408 1
407 Monte Pleasant SC 31,7 409 1
408 Fort Myers Flórida 31,7 405 361
409 Rancho Cucamonga CA 31,6 410 180
410 Hillsboro OU 31,6 411 250
411 Springdale RA 31,6 414 1
412 Redmond WA 31,6 415 1
413 Herdade Flórida 31,5 416 1
414 Miramar Flórida 31,5 412 306
415 Corona CA 31,5 413 361
416 McAllen Texas 31,5 418 1
417 Layton UT 31,5 417 250
418 Mesa A a Z 31,5 396 485
419 aspirador de pó AL 31,4 420 1
420 Edmundo OK 31,4 419 180
421 Vale da Maçã CA 31,4 423 1
422 Nova Braunfels Texas 31,4 421 306
423 Índio CA 31,4 424 1
424 Carrollton Texas 31,3 426 180
425 Murfreesboro TN 31,3 422 361
426 Davie Flórida 31,3 427 180
427 Flecha Quebrada OK 31,3 425 306
428 São Marcos CA 31,3 429 306
429 Killeen Texas 31.2 431 1
430 Coral Springs Flórida 31.2 430 306
431 Pembroke Pines Flórida 31.1 432 1
432 Carmelo EM 31.1 433 1
433 Cidade de Missouri Texas 31,0 434 1
434 Castanho-avermelhado AL 31,0 435 1
435 Thornton CO 31,0 436 1
436 Roswell GA 31,0 437 180
437 Victorville CA 31,0 439 1
438 Palmdale CA 31,0 438 180
439 Las Vegas NV 30,9 428 483
440 Fulton Sul GA 30,9 441 1
441 São Ramón CA 30,8 443 1
442 Vassoura CO 30,8 442 180
443 Kissimmee Flórida 30,8 440 382
444 Roseville CA 30,7 444 306
445 Irvine CA 30,7 445 281
446 Pharr Texas 30,6 446 1
447 Deltona Flórida 30,6 447 1
448 Conroe Texas 30,6 448 1
449 Vale Moreno CA 30,6 449 1
450 Menifee CA 30,5 450 180
451 Estação College Texas 30,5 451 1
452 Jordânia Ocidental UT 30.4 452 1
453 Plano Texas 30.4 452 281
454 Colinas Chino CA 30.4 454 1
455 Perris CA 30.3 455 1
456 Edimburgo Texas 30.2 456 1
457 Missão Texas 30.2 458 1
458 Franklin TN 30.2 457 180
459 Folsom CA 30.1 459 1
460 Cidade da Liga Texas 30.1 461 1
461 Woodbury MN 30.1 460 281
462 Lewisville Texas 30,0 462 180
463 Terra de Açúcar Texas 30,0 464 1
464 Norte de Las Vegas NV 30,0 465 1
465 Avondale A a Z 30,0 466 1
466 Baía das Palmeiras Flórida 30,0 467 1
467 Cabo Coral Flórida 30,0 463 361
468 O'Fallon MO 30,0 468 1
469 Leí UT 29,9 469 1
470 Porto Norte Flórida 29,9 470 180
471 Cary NC 29,8 472 1
472 Rio Rancho Novo México 29,8 471 180
473 São Jorge UT 29,7 473 1
474 Pearland Texas 29,6 475 1
475 Rocha Redonda Texas 29,6 476 1
476 McKinney Texas 29,5 474 361
477 Georgetown Texas 29,5 477 180
478 Chandler A a Z 29,5 478 250
479 Bosque dos Alces CA 29,4 479 1
480 Jordânia do Sul UT 29,4 480 1
481 Porto Santa Lúcia Flórida 29,4 480 180
482 Peoria A a Z 29,4 482 250
483 Mansfield Texas 29,3 483 281
484 Meridiano EU IA 29,3 485 1
485 Doral Flórida 29,3 484 180
486 Castle Rock CO 29.2 487 1
487 Murrieta CA 29.2 488 1
487 Henderson NV 29.2 486 382
489 Costa das Palmeiras Flórida 29.2 489 1
490 Temecula CA 29.1 490 180
491 Allen Texas 29.1 491 1
492 Parque Cedar Texas 29.1 492 1
493 Pescadores EM 29.1 493 1
494 Buckeye A a Z 29,0 494 1
495 Monte de flores Texas 29,0 495 1
496 Frisco Texas 29,0 496 1
497 Goodyear A a Z 28,9 497 180
498 Riacho Johns GA 28,9 499 1
499 Surpresa A a Z 28,8 500 1
500 Gilbert A a Z 28,8 498 430
Daily Mail

Daily Mail

Notícias semelhantes

Todas as notícias
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow