Seleziona la lingua

Italian

Down Icon

Seleziona Paese

England

Down Icon

Una mappa terrificante rivela le città degli Stati Uniti in cui si nasconde la tossina autistica... la TUA casa è in una zona pericolosa?

Una mappa terrificante rivela le città degli Stati Uniti in cui si nasconde la tossina autistica... la TUA casa è in una zona pericolosa?

Pubblicato: | Aggiornato:

Secondo uno studio, gli americani che vivono nel Midwest hanno maggiori probabilità di avere in casa una tossina collegata all'autismo.

I ricercatori hanno esaminato attentamente i dati del censimento di 500 città per calcolare il numero di case che contengono ancora vernice al piombo, vietata negli anni '70 per i suoi legami con ritardi nello sviluppo e problemi comportamentali nei bambini.

E ricerche recenti suggeriscono che l'esposizione al piombo potrebbe essere collegata all'aumento dei casi di autismo in America.

Ma anche nel 2025, circa 38 milioni di case in tutto il Paese (una su quattro) sono state costruite prima del divieto e potrebbero ancora contenere vernice su davanzali, stipiti, scale, ringhiere, portici e recinzioni.

Dopo aver calcolato un punteggio su 100, in cui i punteggi più alti indicano un rischio maggiore in base al periodo in cui sono state costruite le case nella zona, i ricercatori che hanno ideato il nuovo studio hanno scoperto che le persone che vivono a St. Louis, nel Missouri , sono quelle maggiormente a rischio di vivere in una casa piena di piombo, ottenendo un punteggio di 65.

Circa il 60 percento delle case della città è stato costruito prima del 1939, quando la stragrande maggioranza delle abitazioni veniva costruita utilizzando il piombo.

E una casa su 10 a St. Louis è stata costruita tra il 1960 e il 1979, anno della fine dell'era della vernice al piombo.

Nel frattempo, appena oltre il fiume Mississippi, Chicago ha registrato il secondo rischio più alto di esposizione al piombo, con un punteggio di 52 su 100.

Un nuovo studio ha classificato le città a maggior rischio di avere vernice al piombo nelle case, un problema collegato all'autismo (immagine di repertorio)

Circa il 40 percento delle case (500.000) della Città del Vento sono state costruite prima del 1940, mentre solo il 4 percento è stato costruito dopo il 2010.

Tuttavia, i ricercatori hanno notato che Chicago ha una crescita più continua rispetto a St. Louis, il che significa che ci sono più nuove costruzioni e più ristrutturazioni, il che significa che è più probabile che la vernice al piombo venga sostituita.

Kansas City, Missouri, è risultata la terza città peggiore nello studio, con un punteggio di 50 su 100. Il dipartimento sanitario della città stima che 84.000 case nella zona siano state costruite prima del divieto di vernice al piombo e che solo circa 1.500 siano state rimosse.

Cicero, nell'Illinois, appena fuori Chicago, e Philadelphia completano la top five delle città con il più alto tasso di piombo, con un punteggio pari a circa 49,6 su 100.

Nel frattempo, tre città dell'Arizona (Gilbert, Surprise e Goodyear), insieme a Johns Creek in Georgia e Frisco in Texas, hanno avuto il rischio più basso di esposizione al piombo, con un punteggio di circa 29 punti su 100.

In Arizona, solo il due percento delle case è stato costruito prima del 1939, il che potrebbe contribuire a ridurre la probabilità che contengano piombo. E a Frisco, poco meno dell'uno percento delle case soddisfa questo criterio.

Il rapporto, pubblicato da Home Gnome , arriva mentre il ministro della Salute Robert F Kennedy Jr. ha annunciato una serie di studi che esaminano le "tossine ambientali" che, a suo avviso, potrebbero essere alla base dell'aumento dell'autismo negli Stati Uniti.

Gli ultimi dati mostrano che negli Stati Uniti si ritiene che un bambino su 31 soffra di autismo, un aumento impressionante rispetto a circa uno su 150 nei primi anni 2000.

La vernice al piombo ben tenuta è generalmente sicura, ma quando si sfalda rilascia polvere e scaglie di vernice che i bambini potrebbero ingerire.

Il Dott. Ryan Sultan, psichiatra e direttore medico e di ricerca presso l'Integrative Psych di New York, ha dichiarato al Daily Mail: "L'esposizione al piombo è da tempo associata a disturbi del neurosviluppo, tra cui autismo e ADHD. Il più delle volte la medicina ritiene che l'associazione sia dovuta al consumo di scaglie di vernice da parte dei bambini".

La vernice al piombo non viene utilizzata da molti anni. Tuttavia, le città citate nello studio sono città più vecchie, con case con molti strati di vernice: gli strati precedenti probabilmente contengono piombo.

Secondo il CDC , non esiste un livello sicuro di esposizione al piombo, poiché è stato dimostrato che attacca i reni, l'apparato riproduttivo, cardiovascolare e digerente.

È stato anche collegato alla perdita di QI e a ritardi nello sviluppo, così come all'autismo. Si ritiene che interferisca con la comunicazione tra le cellule cerebrali, in particolare nelle aree responsabili dell'apprendimento.

Può anche causare infiammazione e ridurre il volume cerebrale complessivo, restringendo strutture come la corteccia prefrontale, responsabile del processo decisionale, del controllo degli impulsi e del ragionamento.

La dottoressa Kimberly Idoko, neurologa e direttrice medica presso EverWell Neuro , ha dichiarato al Daily Mail: "Il piombo non causa direttamente l'autismo, ma può aumentare il rischio nei bambini biologicamente predisposti, interagendo con fattori genetici e altri fattori ambientali".

Tra questi rientrano anche i bambini con determinate mutazioni genetiche e le cui madri hanno avuto gravidanze ad alto rischio.

"Il piombo è una neurotossina che interrompe la formazione delle sinapsi, la mielinizzazione e la funzione dei neurotrasmettitori, soprattutto durante la gravidanza e la prima infanzia, quando il cervello è più vulnerabile", ha spiegato il dott. Idoko.

"E provoca stress ossidativo e neuroinfiammazione, sempre più implicati nei disturbi dello sviluppo neurologico come l'autismo".

Uno studio del 2022 pubblicato sulla rivista Pediatric Research ha scoperto che i bambini autistici avevano livelli di piombo nel sangue superiori del 43% rispetto ai bambini neurotipici.

Un'altra meta-analisi del 2022 condotta su 61 studi ha rilevato una quantità di piombo nei capelli dei soggetti autistici superiore del 47% rispetto ai soggetti di controllo neurotipici.

Questo può portare all'esposizione anche decenni dopo la messa al bando della vernice. Uno studio del 2021 pubblicato su JAMA Pediatrics, ad esempio, ha rilevato che su 1,1 milioni di bambini statunitensi sotto i sei anni, la metà presentava livelli rilevabili di piombo nel sangue.

Nella foto sopra, una fila di case lungo Lafayette Square, nel centro di St. Louis. La città di 280.000 abitanti era la più a rischio di esposizione alla vernice al piombo nelle case, secondo il nuovo rapporto.

Gilbert, in Arizona (nella foto), nel frattempo, ha registrato il rischio di esposizione più basso, pur avendo all'incirca le stesse dimensioni di St. Louis. Ciò potrebbe essere dovuto a un maggior numero di nuove abitazioni.

A St. Louis, una città di 280.000 abitanti, il 58% delle case è stato costruito prima del 1939. In quel periodo, circa l'87% delle case utilizzava vernice al piombo.

Inoltre, circa il 17 percento è stato costruito tra il 1940 e il 1950, mentre il 10 percento tra il 1960 e il 1979. La vernice al piombo non è stata vietata nelle costruzioni residenziali negli Stati Uniti fino al 1978.

St. Louis offre ispezioni gratuite per la presenza di piombo nelle proprietà residenziali in cui vivono donne incinte o bambini sotto i sei anni. Se viene rilevato del piombo, la famiglia potrebbe avere diritto a un aiuto finanziario per la rimozione, ma l'importo dipende dal reddito familiare.

Tuttavia, un rapporto pubblicato a maggio da St Louis Magazine ha scoperto che i fondi che avrebbero dovuto essere risparmiati dalla città per rimuovere il piombo dagli immobili erano stati stanziati altrove.

L'anno scorso, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) ha annunciato che l'amministrazione Biden avrebbe stanziato 44 milioni di dollari per aiutare il Missouri a rimuovere le sue tubature di piombo.

L'EPA ha inoltre riscosso complessivamente 65.000 dollari di sanzioni da otto aziende di ristrutturazione di case di St. Louis che avevano violato il Toxic Substances Control Act, che mira a ridurre i rischi derivanti dall'uso di vernici al piombo durante le ristrutturazioni.

La mappa soprastante del Natural Resources Defense Council (NRDC) mostra le popolazioni servite da acqua potabile con i più alti livelli di contaminazione da piombo. La Florida ha la più alta concentrazione di tubature in piombo, come ha mostrato uno studio separato.

Chicago è risultata la seconda città più a rischio di esposizione al piombo, con un punteggio di 52 punti su 100.

I ricercatori di Home Gnome non hanno fornito cifre esatte, ma un altro studio recente di Filter Buy ha rilevato che il 40% delle case è stato costruito prima del 1940, il che equivale a 492.000. Mentre solo il 4% è stato costruito dopo il 2010.

I ricercatori di Home Gnome hanno affermato che, nonostante Chicago sia più grande di St. Louis, ha avuto una crescita più continua, grazie agli investimenti nei trasporti pubblici e in infrastrutture più recenti.

A Kansas City, che si colloca al terzo posto per rischio, negli ultimi 20 anni solo il due percento delle case con vernice al piombo è stato ristrutturato per rimuoverla, secondo le stime del dipartimento sanitario.

Lo scorso anno la città ha ricevuto un finanziamento di 6,4 milioni di dollari dal Dipartimento per l'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD) degli Stati Uniti per rimuovere la vernice, anche se questo è sufficiente solo per circa 170 case aggiuntive, ha affermato la città.

All'altro estremo dello spettro, Gilbert, in Arizona, ha avuto il rischio più basso di esposizione alla vernice al piombo, con un punteggio di 29 su 100.

Nella città di 275.000 abitanti, situata a circa 20 miglia da Phoenix, circa una casa su quattro è stata costruita tra il 2010 e il 2020, riducendo al minimo il rischio di avere vernice al piombo.

Nel frattempo, solo il quattro percento delle case in Arizona nel suo complesso è stato costruito prima del 1940.

Città con il rischio più elevato di esposizione alla vernice al piombo, 2025
Classifica generale Città Stato Punteggio complessivo Grado di rischio di esposizione Mancanza di grado di mitigazione
1 San Luigi MO 65.3 2 468
2 Chicago IL 52.0 3 484
3 Città di Kansas MO 50.1 5 391
4 Cicerone IL 49.6 6 306
5 Filadelfia PA 49.6 4 499
6 Detroit MI 49.4 7 450
7 Omaha NE 49.0 8 473
8 bufalo New York 48.7 9 489
9 Lettura PA 47.9 10 180
10 Cleveland OH 47.2 11 480
11 Provvidenza RI 47.0 16 348
12 San Francisco CA 47.0 15 467
13 Milwaukee WI 46.8 18 250
14 Scranton PA 46.8 19 1
15 Pittsburgh PA 46.7 17 476
16 Somerville MA 46.7 20 1
17 Los Angeles CA 46.6 14 496
18 Rochester New York 46.5 12 497
19 Cincinnati OH 46.4 21 416
20 Baltimora Medico 46.3 13 498
21 Nuovo Bedford MA 46.2 23 1
22 Nuovo rifugio TC 46.1 22 391
23 Boston MA 46.0 24 419
24 Springfield MA 45.9 25 424
25 Newton MA 45,8 28 1
26 Minneapolis Minnesota 45.6 27 465
27 Erie PA 45.4 29 409
28 Pawtucket RI 45.3 31 281
29 Hammond IN 45.2 32 1
30 Grand Rapids MI 45.2 30 447
30 Siracusa New York 45.2 26 495
32 Dayton OH 45.1 33 180
33 Trenton Nuovo Jersey 45.0 34 306
34 Selce MI 44.9 36 180
35 Racine WI 44.9 37 1
36 Berkeley CA 44.9 35 399
37 Lynn MA 44.8 39 250
38 Fiume di caduta MA 44.8 41 1
39 Hartford TC 44.8 38 391
40 Lawrence MA 44.7 43 348
41 Allentown PA 44.6 40 453
42 Toledo OH 44.5 46 399
43 San Paolo Minnesota 44.5 44 457
44 Clifton Nuovo Jersey 44.4 45 462
45 Duluth Minnesota 44.4 48 180
46 Sioux City IA 44.3 49 1
47 Akron OH 44.3 47 443
48 Albany New York 44.3 42 488
49 Dearborn MI 44.2 51 1
50 Evanston IL 44.1 53 180
51 Worcester MA 44.1 52 390
52 Oakland CA 44.0 50 465
53 Bridgeport TC 43.9 54 355
54 Città di Kansas KS 43.8 55 355
55 Lowell MA 43.5 59 1
56 Nuova Rochelle New York 43.5 56 474
57 Des Moines IA 43.5 60 180
58 Paterson Nuovo Jersey 43.5 57 462
59 Cambridge MA 43.4 61 1
60 Brockton MA 43.3 62 348
61 Whittier CA 43.3 64 1
61 Betlemme PA 43.3 63 180
63 Porta Sud CA 43.2 65 281
64 South Bend IN 43.1 67 382
65 Cranston RI 43.1 69 250
66 Nuova Orleans LA 43.1 66 424
67 Washington DC 43.1 58 490
68 Lunga spiaggia CA 42.6 70 361
69 Lansing MI 42.5 71 306
70 Waterbury TC 42.5 72 306
71 Parma OH 42.5 74 1
72 Yonkers New York 42.4 68 493
73 Roanoke VA 42.4 75 180
74 Elisabetta Nuovo Jersey 42.4 73 306
75 Lakewood CA 42.4 76 1
76 Quincy MA 42.3 77 250
77 Topeka KS 42.1 80 1
78 Richmond VA 42.0 78 427
79 Pasadena CA 42.0 81 306
80 Louisville KY 41.9 79 468
81 Rockford IL 41.8 83 399
82 Manchester NH 41.8 82 440
83 Norwalk CA 41.8 84 1
84 Evansville IN 41.7 85 306
85 Alameda CA 41.6 87 1
86 Warwick RI 41.5 89 250
87 Portland O 41.5 86 399
88 Lincoln NE 41.5 88 399
89 Compton CA 41.5 90 1
90 Alhambra CA 41.3 93 1
91 Spokane WA 41.3 92 348
92 Salt Lake City UT 41.2 91 442
93 Davenport IA 41.2 94 1
94 Inglewood CA 41.1 95 1
95 Kenosha WI 41.0 96 1
96 Downey CA 41.0 97 1
97 San Leandro CA 40.8 98 420
98 Santa Barbara CA 40.7 100 1
99 Burbank CA 40.7 99 281
100 Peoria IL 40.7 101 180
101 Indipendenza MO 40.6 104 1
102 Tacoma WA 40.6 103 306
103 Birmingham AL 40.5 102 412
104 Villaggio CO 40.4 107 1
105 Glendale CA 40.4 105 430
106 Norfolk VA 40.4 109 180
107 Newark Nuovo Jersey 40.3 106 457
108 Città di Jersey Nuovo Jersey 40.3 108 435
109 Ogden UT 40.2 111 1
110 Torrance CA 40.1 110 391
111 San Pietroburgo Florida 40.0 113 180
112 Norwalk TC 40.0 112 424
113 Waukegan IL 39.9 116 1
114 Seattle WA 39,8 114 429
115 Daly City CA 39.7 118 361
116 Santa Monica CA 39.7 119 1
117 San Mateo CA 39.7 120 1
118 Indianapolis IN 39.6 117 454
119 Portsmouth VA 39.5 121 281
120 Memphis TN 39.5 115 486
121 Appleton WI 39.4 124 250
122 Springfield IL 39.4 122 348
123 Santa Ana CA 39.4 123 361
124 Livonia MI 39.4 125 1
125 Richmond CA 39.3 126 180
126 Lynchburg VA 39.3 127 180
127 Hollywood Florida 39.3 130 1
128 Garden Grove CA 39.3 131 281
129 Warren MI 39.2 132 180
130 Denver CO 39.1 129 455
131 West Covina CA 39.1 133 306
132 Buena Park CA 39.1 134 1
133 Campanula CA 39.0 135 1
134 Il Monte CA 39.0 136 1
135 Pomona CA 39.0 139 1
136 Yakima WA 39.0 137 180
137 Springfield MO 39.0 141 1
138 Baia Verde WI 39.0 142 1
139 Miami Florida 38.9 128 482
140 Southfield MI 38.9 143 281
141 Carson CA 38,8 144 1
142 Fort Lauderdale Florida 38,8 140 430
143 Knoxville TN 38,8 138 449
144 Wyoming MI 38.6 149 180
145 Chattanooga TN 38.6 145 427
146 Savana GA 38.5 146 416
147 Ann Arbor MI 38.5 148 399
148 Fort Wayne IN 38.5 147 435
149 Redwood City CA 38.4 153 306
150 Nashua NH 38.4 151 391
151 Atlanta GA 38.4 150 423
152 Jackson SM 38.4 152 409
153 Tulsa OK 38.4 154 306
154 Cedar Rapids IA 38.3 156 1
155 Westland MI 38.3 157 1
156 Fullerton CA 38.3 158 1
157 Stamford TC 38.2 155 435
158 New York New York 38.2 1 500
159 Spiaggia di Miami Florida 38.2 160 1
160 Wichita KS 38.1 159 412
161 Giardini di Miami Florida 38.1 161 250
162 Charleston SC 38.0 162 361
163 Cascate di Wichita TX 37.9 164 306
164 Concordia CA 37.9 165 180
165 Westminster CA 37.7 168 1
166 Colombo OH 37.7 163 476
167 Elgin IL 37.7 168 281
168 Hayward CA 37.6 167 409
169 Colombia SC 37.6 166 450
170 Danbury TC 37.6 172 1
171 San Bernardino CA 37.6 171 250
172 Lexington KY 37.6 175 250
173 Vallejo CA 37.6 177 1
174 Amarillo TX 37.5 176 250
175 Bloomington Minnesota 37.4 179 180
176 Anaheim CA 37.4 173 446
177 Biancospino CA 37.4 180 281
178 Mobile AL 37.4 181 306
179 Alessandria VA 37.4 170 470
180 San Diego CA 37.4 173 464
181 Abilene TX 37.3 184 1
182 Ventura CA 37.3 182 281
183 Sacramento CA 37.3 178 461
184 Asheville NC 37.3 186 1
185 Shreveport LA 37.2 185 306
186 Napa CA 37.1 189 180
187 Lawton OK 37.0 191 1
188 San José CA 36.9 190 440
189 Costa Mesa CA 36.9 194 180
190 Il Cajon CA 36.9 192 281
191 Madison WI 36.8 192 361
192 Tampa Florida 36.8 188 478
193 Dallas TX 36.8 195 355
194 Montgomery AL 36.8 196 281
195 Honolulu CIAO 36.8 183 492
196 Houston TX 36.7 187 487
197 Santa Clara CA 36.7 200 180
198 Lungofiume CA 36.7 197 386
199 Macon GA 36.7 198 386
200 Everett WA 36.7 202 1
201 Forte Smith AR 36.6 203 1
202 Joliet IL 36.6 205 1
203 Arlington Heights IL 36.6 204 306
204 Arancia CA 36.5 201 443
205 Salinas CA 36.5 209 1
206 Baton Rouge LA 36.5 206 391
207 Nashville TN 36.5 199 472
208 Hampton VA 36.5 208 306
209 Vista sulle montagne CA 36.5 210 180
210 Hialeah Florida 36.4 207 382
211 Pompano Beach Florida 36.4 212 1
212 Colombo GA 36.4 213 1
213 Sant'Angelo TX 36.3 215 1
214 Waco TX 36.3 214 250
215 Missoula MT 36.3 211 412
216 Bloomington IL 36.3 216 180
217 Odessa TX 36.2 217 1
218 Rapid City SD 36.1 218 180
219 Stockton CA 36.1 221 281
220 Gastonia NC 36.0 223 180
221 Pasadena TX 36.0 224 1
222 Sunnyvale CA 36.0 225 1
223 Fatturazione MT 35.9 222 420
224 Winston-Salem NC 35.9 229 250
225 Oklahoma City OK 35.9 219 457
226 Tyler TX 35.9 230 250
227 Piccola roccia AR 35.9 228 361
228 Bellingham WA 35.9 234 1
229 Lauderhill Florida 35.9 232 180
230 Salem O 35.8 237 1
231 Modesto CA 35.8 231 361
232 Aurora IL 35.8 235 306
233 Lago Charles LA 35.8 239 1
234 Augusta GA 35.8 238 180
235 Valle di Spokane WA 35.8 236 361
236 Masso CO 35.7 242 1
237 Oxnard CA 35.7 241 180
238 Jacksonville Florida 35.7 220 481
239 Huntington Beach CA 35.6 240 399
240 Fresno CA 35.6 233 457
241 San Antonio TX 35.6 227 478
242 Corpus Domini TX 35.6 245 250
242 Eugenio O 35.6 244 250
244 Medford O 35.5 246 250
245 Lakewood CO 35.5 248 1
246 Newport Beach CA 35.5 249 1
247 Ontario CA 35.5 247 361
248 Beaumont TX 35.5 250 1
249 Citrus Heights CA 35.4 253 1
250 Altopiano CA 35.4 252 306
251 Champagne IL 35.4 254 1
252 Città dell'Iowa IA 35.4 255 1
253 Albuquerque Nuovo Messico 35.4 243 470
254 Newport News VA 35.4 256 1
255 El Paso TX 35.4 251 399
256 Clearwater Florida 35.3 258 306
257 Tucson AZ 35.3 226 494
258 Troia MI 35.2 257 399
259 Valle di Jurupa CA 35.2 260 1
260 Greensboro NC 35.2 259 361
261 Bloomington IN 35.2 261 180
262 Longview TX 35.2 262 1
263 Spiaggia di Daytona Florida 35.1 264 1
264 Santa Rosa CA 35.1 263 180
265 Colline di Farmington MI 35.0 265 1
266 Lakeland Florida 35.0 267 281
267 Rochester Minnesota 35.0 269 281
268 Livermore CA 35.0 270 1
269 Vancouver WA 34.9 268 361
270 Provo UT 34.9 273 1
271 Fremont CA 34.9 271 306
272 Baytown TX 34.9 272 306
273 Lubbock TX 34.9 275 1
274 Chico CA 34.9 274 180
275 Arvada CO 34.8 277 281
276 Spiaggia di Deerfield Florida 34.8 276 306
277 Santa Maria CA 34.7 278 250
278 Punto più alto NC 34.7 282 1
279 Sterling Heights MI 34.7 283 180
280 Ghirlanda TX 34.7 284 180
281 Largo Florida 34.6 281 361
282 Kennewick WA 34.6 287 1
283 Federico Medico 34.6 280 391
284 Greeley CO 34.6 288 1
285 Lawrence KS 34.6 285 250
286 Bismarck ND 34.6 286 355
287 Merced CA 34.6 290 1
288 Wilmington NC 34.6 289 250
289 Carlotta NC 34.6 279 445
290 Fenice AZ 34.5 266 491
291 Rancho Cordova CA 34.4 291 391
292 Forte Worth TX 34.4 295 281
293 West Palm Beach Florida 34.4 293 386
294 Parco di Brooklyn Minnesota 34.4 294 386
295 Rialto CA 34.4 298 1
296 Pittsburgh CA 34.4 297 180
297 Santa Fe Nuovo Messico 34.3 296 361
298 Città di Boise ID 34.3 292 450
299 Mille querce CA 34.3 299 1
300 Gainesville Florida 34.3 300 250
301 Cascate Sioux SD 34.2 301 306
302 Overland Park KS 34.2 302 1
303 Tuscaloosa AL 34.2 304 1
304 Bellevue WA 34.1 307 1
305 Colombia MO 34.1 309 1
306 Fargo ND 34.1 303 306
307 Gresham O 34.1 310 1
308 Chula Vista CA 34.1 311 1
309 Charleston del Nord SC 34.1 308 361
310 Lafayette LA 34.0 305 416
311 Colorado Springs CO 34.0 306 412
312 Collina della roccia SC 34.0 312 306
313 Sconnesso CA 34.0 313 355
314 Huntsville AL 34.0 314 1
315 Schaumburg IL 33.9 315 180
316 Midland TX 33.9 317 1
317 Redding CA 33.9 318 1
318 Mesquite TX 33.9 316 180
319 Tustin CA 33.9 319 180
320 Fayetteville NC 33.8 320 1
321 Atene GA 33.7 323 1
322 Antiochia CA 33.7 321 306
323 Colline di Rochester MI 33.6 324 180
324 Simi Valley CA 33.5 326 355
325 Orlando Florida 33.5 322 455
326 Città della valle occidentale UT 33.5 328 1
327 Mission Viejo CA 33.5 329 1
327 Renton WA 33.5 330 1
329 Virginia Beach VA 33.4 325 435
330 Suffolk VA 33.4 331 1
331 Visalia CA 33.4 332 1
332 Pasco WA 33.4 333 1
333 Tempio TX 33.4 337 1
334 Norman OK 33.3 335 250
335 Las Cruces Nuovo Messico 33.3 336 180
336 Kirkland WA 33.3 339 1
337 Concordia NC 33.3 340 1
338 Boca Raton Florida 33.3 338 306
339 Vacaville CA 33.2 342 180
340 Melbourne Florida 33.2 343 180
341 Hemet CA 33.2 341 306
342 Reno NV 33.2 334 435
343 Pleasanton CA 33.2 346 1
344 Ancoraggio AK 33.2 327 475
345 Longmont CO 33.2 347 1
346 Richardson TX 33.2 343 361
347 Loveland CO 33.2 349 1
348 Tallahassee Florida 33.1 348 306
349 Yuma AZ 33.1 351 180
350 Piantagione Florida 33.1 350 348
351 Bakersfield CA 33.1 345 430
352 Irving TX 33.1 354 180
353 Durham NC 33.0 355 1
354 Spiaggia di Boynton Florida 33.0 353 306
355 Bryan TX 33.0 357 1
356 Oceanside CA 33.0 356 180
357 Centenario CO 33.0 358 180
358 Robin Warner GA 33.0 359 1
359 Aurora CO 32.9 361 1
360 Orem UT 32.9 366 1
360 Tempe AZ 32.9 352 448
362 Cinese CA 32.9 360 281
363 Fairfield CA 32.9 362 180
364 Kent WA 32.9 364 180
365 Federal Way WA 32.9 363 250
366 Vista CA 32.9 365 281
367 Auburn WA 32.8 367 180
368 Sabbioso UT 32.8 368 1
369 Nampa ID 32.8 369 306
370 Lancaster CA 32.8 370 281
371 Beaverton O 32.7 373 250
372 Bolingbrook IL 32.7 371 306
373 Alba Florida 32.7 372 306
374 Arlington TX 32.7 376 180
375 Milpitas CA 32.6 377 1
376 Scintille NV 32.6 375 361
377 Austin TX 32.6 374 420
378 Glendale AZ 32.6 378 180
379 Plymouth Minnesota 32.5 380 1
380 Jonesboro AR 32.5 381 1
381 Lee's Summit MO 32.5 382 1
382 Fort Collins CO 32.5 379 250
383 Westminster CO 32.5 384 1
384 Fontana CA 32.4 385 281
385 Clarksville TN 32.3 386 180
386 Chesapeake VA 32.3 383 430
387 Brownsville TX 32.3 387 1
388 Grande prateria TX 32.3 388 250
389 Foresta del lago CA 32.2 389 1
390 Manteca CA 32.1 390 281
391 Tracy CA 32.0 391 1
392 Olathe KS 32.0 392 1
393 Denton TX 32.0 393 1
394 Greenville NC 31.9 395 1
395 Asta della bandiera AZ 31.9 394 306
396 Laredo TX 31.9 398 1
397 Clodoveo CA 31.9 397 250
398 Carlsbad CA 31.8 399 250
399 Scottsdale AZ 31.8 400 306
400 Curva O 31.8 401 348
401 Fayetteville AR 31.8 404 1
402 Santa Clarita CA 31.7 403 306
403 Naperville IL 31.7 406 180
404 Raleigh NC 31.7 402 399
405 Esperia CA 31.7 407 180
406 Sandy Springs GA 31.7 408 1
407 Monte Pleasant SC 31.7 409 1
408 Fort Myers Florida 31.7 405 361
409 Rancho Cucamonga CA 31.6 410 180
410 Hillsboro O 31.6 411 250
411 Springdale AR 31.6 414 1
412 Redmond WA 31.6 415 1
413 Fattoria Florida 31.5 416 1
414 Miramar Florida 31.5 412 306
415 Corona CA 31.5 413 361
416 McAllen TX 31.5 418 1
417 Layton UT 31.5 417 250
418 Mesa AZ 31.5 396 485
419 Aspirapolvere AL 31.4 420 1
420 Edmondo OK 31.4 419 180
421 Apple Valley CA 31.4 423 1
422 New Braunfels TX 31.4 421 306
423 Indio CA 31.4 424 1
424 Carrollton TX 31.3 426 180
425 Murfreesboro TN 31.3 422 361
426 Davie Florida 31.3 427 180
427 Freccia spezzata OK 31.3 425 306
428 San Marcos CA 31.3 429 306
429 Killeen TX 31.2 431 1
430 Sorgenti di corallo Florida 31.2 430 306
431 Pembroke Pines Florida 31.1 432 1
432 Carmel IN 31.1 433 1
433 Città del Missouri TX 31.0 434 1
434 Auburn AL 31.0 435 1
435 Thornton CO 31.0 436 1
436 Roswell GA 31.0 437 180
437 Victorville CA 31.0 439 1
438 Palmdale CA 31.0 438 180
439 Las Vegas NV 30.9 428 483
440 Fulton del sud GA 30.9 441 1
441 San Ramón CA 30.8 443 1
442 Broomfield CO 30.8 442 180
443 Kissimmee Florida 30.8 440 382
444 Roseville CA 30.7 444 306
445 Irvine CA 30.7 445 281
446 Pharr TX 30.6 446 1
447 Deltona Florida 30.6 447 1
448 Conroe TX 30.6 448 1
449 Valle di Moreno CA 30.6 449 1
450 Menifee CA 30.5 450 180
451 Stazione universitaria TX 30.5 451 1
452 West Jordan UT 30.4 452 1
453 Piano TX 30.4 452 281
454 Chino Hills CA 30.4 454 1
455 Perris CA 30.3 455 1
456 Edimburgo TX 30.2 456 1
457 Missione TX 30.2 458 1
458 Franklin TN 30.2 457 180
459 Folsom CA 30.1 459 1
460 Città della Lega TX 30.1 461 1
461 Woodbury Minnesota 30.1 460 281
462 Lewisville TX 30.0 462 180
463 Sugar Land TX 30.0 464 1
464 Las Vegas Nord NV 30.0 465 1
465 Avondale AZ 30.0 466 1
466 Baia delle Palme Florida 30.0 467 1
467 Capo Corallo Florida 30.0 463 361
468 O'Fallon MO 30.0 468 1
469 Lehi UT 29.9 469 1
470 Porto Nord Florida 29.9 470 180
471 Cary NC 29.8 472 1
472 Rio Rancho Nuovo Messico 29.8 471 180
473 San Giorgio UT 29.7 473 1
474 Pearland TX 29.6 475 1
475 Roccia rotonda TX 29.6 476 1
476 McKinney TX 29.5 474 361
477 Georgetown TX 29.5 477 180
478 Chandler AZ 29.5 478 250
479 Elk Grove CA 29.4 479 1
480 Giordania meridionale UT 29.4 480 1
481 Port St. Lucie Florida 29.4 480 180
482 Peoria AZ 29.4 482 250
483 Mansfield TX 29.3 483 281
484 Meridiano ID 29.3 485 1
485 Doral Florida 29.3 484 180
486 Castle Rock CO 29.2 487 1
487 Murrieta CA 29.2 488 1
487 Henderson NV 29.2 486 382
489 Palm Coast Florida 29.2 489 1
490 Temecula CA 29.1 490 180
491 Allen TX 29.1 491 1
492 Parco dei cedri TX 29.1 492 1
493 Pescatori IN 29.1 493 1
494 Buckeye AZ 29.0 494 1
495 Tumulo di fiori TX 29.0 495 1
496 Frisco TX 29.0 496 1
497 Goodyear AZ 28.9 497 180
498 Johns Creek GA 28.9 499 1
499 Sorpresa AZ 28.8 500 1
500 Gilberto AZ 28.8 498 430
Daily Mail

Daily Mail

Notizie simili

Tutte le notizie
Animated ArrowAnimated ArrowAnimated Arrow