Une carte terrifiante révèle les villes américaines où se cache une toxine autistique cachée... VOTRE maison est-elle dans une zone dangereuse ?

Publié | Mis à jour
Les Américains vivant dans le Midwest sont les plus susceptibles d'avoir une toxine liée à l'autisme cachée dans leur maison, suggère une étude.
Des chercheurs ont passé au peigne fin les données de recensement de 500 villes pour calculer le nombre de maisons qui contiennent encore de la peinture au plomb, interdite dans les années 1970 en raison de ses liens avec des retards de développement et des problèmes de comportement chez les enfants.
Des recherches récentes suggèrent que l’exposition au plomb pourrait être liée à l’augmentation des cas d’autisme à travers l’Amérique.
Mais même en 2025, environ 38 millions de maisons à travers le pays - une sur quatre - ont été construites avant l'interdiction et peuvent encore contenir de la peinture sur les rebords de fenêtres, les cadres de portes, les escaliers, les rampes, les porches et les clôtures.
Après avoir calculé un score sur 100, les scores les plus élevés signalant un risque plus élevé en fonction de la date de construction des maisons de la région, les chercheurs à l'origine de la nouvelle étude ont découvert que les personnes vivant à St Louis, dans le Missouri , sont les plus à risque de vivre dans une maison remplie de plomb, obtenant un score de 65.
Près de 60 pour cent des maisons de la ville ont été construites avant 1939, époque à laquelle la grande majorité des maisons utilisaient du plomb dans leur construction.
Et une maison sur dix à Saint-Louis a été construite entre 1960 et 1979, la fin de l’ère de la peinture au plomb.
Pendant ce temps, juste de l’autre côté du fleuve Mississippi, Chicago présentait le deuxième risque d’exposition au plomb le plus élevé, avec un score de 52 sur 100.
Une nouvelle étude a classé les villes les plus à risque d'avoir de la peinture au plomb dans les maisons, ce qui a été lié à l'autisme (image d'archive)
Environ 40 pour cent des maisons - 500 000 - de la Windy City ont été construites avant 1940, et seulement 4 pour cent ont été construites après 2010.
Cependant, les chercheurs ont noté que Chicago connaît une croissance plus continue que Saint-Louis, ce qui signifie qu'elle compte davantage de nouvelles constructions et de rénovations accrues - ce qui signifie que la peinture au plomb est plus susceptible d'être remplacée.
Kansas City, dans le Missouri, est la troisième ville la plus mal notée dans l'étude, avec un score de 50 sur 100. Le département de la santé de la ville estime que 84 000 maisons de la région ont été construites avant l'interdiction de la peinture au plomb et que seulement 1 500 environ l'ont fait retirer.
Cicero, dans l'Illinois, juste à l'extérieur de Chicago, et Philadelphie complètent le top cinq des villes les plus touchées par le plomb, chacune obtenant un score d'environ 49,6 sur 100.
Pendant ce temps, trois villes de l'Arizona - Gilbert, Surprise et Goodyear - ainsi que Johns Creek, en Géorgie, et Frisco, au Texas, présentaient le risque le plus faible d'exposition au plomb, toutes obtenant un score d'environ 29 points sur 100.
En Arizona, seulement 2 % des maisons ont été construites avant 1939, ce qui pourrait contribuer à réduire leur risque de contamination au plomb. À Frisco, un peu moins de 1 % des maisons répondent à ces critères.
Le rapport, publié par Home Gnome , intervient alors que le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr a annoncé une série d'études sur les « toxines environnementales » qui, selon lui, pourraient être à l'origine d'une augmentation de l'autisme aux États-Unis.
Les dernières données montrent qu'un enfant sur 31 aux États-Unis serait atteint d'autisme, soit une augmentation stupéfiante par rapport à environ un sur 150 au début des années 2000.
La peinture au plomb bien entretenue est généralement sans danger, mais lorsqu’elle s’écaille, elle libère de la poussière et des éclats de peinture que les enfants peuvent ingérer.
Le Dr Ryan Sultan, psychiatre et directeur médical et de recherche à Integrative Psych à New York, a déclaré au Daily Mail : « L’exposition au plomb est depuis longtemps associée à des troubles du développement neurologique, notamment l’autisme et le TDAH. La médecine attribue généralement ce lien à l’ingestion d’éclats de peinture par les enfants. »
La peinture au plomb n'est plus utilisée depuis de nombreuses années. Cependant, les villes citées dans l'étude sont des villes anciennes dont les maisons sont recouvertes de nombreuses couches de peinture ; les couches antérieures contiennent probablement du plomb.
Selon le CDC , il n’existe pas de niveau d’exposition au plomb sans danger, car il a été démontré qu’il attaque les reins, les systèmes reproducteur, cardiovasculaire et digestif.
On a également établi un lien entre cette maladie et la perte de QI, des retards de développement et l'autisme. On pense qu'elle interfère avec la communication entre les cellules cérébrales, en particulier dans les zones responsables de l'apprentissage.
Cela peut également provoquer une inflammation et réduire le volume global du cerveau, réduisant ainsi des structures comme le cortex préfrontal, qui est responsable de la prise de décision, du contrôle des impulsions et du raisonnement.
Le Dr Kimberly Idoko, neurologue et directrice médicale d' EverWell Neuro , a déclaré au Daily Mail : « Le plomb ne provoque pas directement l'autisme, mais il peut augmenter le risque chez les enfants biologiquement sensibles en interagissant avec des facteurs génétiques et d'autres facteurs environnementaux. »
Cela inclut les enfants présentant certaines mutations génétiques et dont les mères ont eu des grossesses à haut risque.
« Le plomb est une neurotoxine qui perturbe la formation des synapses, la myélinisation et la fonction des neurotransmetteurs, en particulier pendant la grossesse et la petite enfance, lorsque le cerveau est le plus vulnérable », a expliqué le Dr Idoko.
« Et cela entraîne un stress oxydatif et une neuroinflammation, qui sont de plus en plus impliqués dans les troubles du développement neurologique comme l’autisme. »
Une étude de 2022 publiée dans la revue Pediatric Research a révélé que les enfants autistes avaient des niveaux de plomb dans le sang 43 % plus élevés que les enfants neurotypiques.
Une autre méta-analyse de 2022 portant sur 61 études a révélé une teneur en plomb 47 % plus élevée dans les cheveux des personnes autistes que dans ceux des témoins neurotypiques.
Cela peut entraîner une exposition à la peinture plusieurs décennies après son interdiction initiale. Une étude de 2021 publiée dans la revue JAMA Pediatrics, par exemple, a révélé que sur 1,1 million d'enfants américains de moins de six ans, la moitié présentaient des niveaux détectables de plomb dans le sang.
La photo ci-dessus montre une rangée de maisons le long de Lafayette Square, dans le centre-ville de Saint-Louis. Selon le nouveau rapport, cette ville de 280 000 habitants est la plus exposée au risque d'exposition à la peinture au plomb dans les habitations.
Gilbert, en Arizona (photographiée ici), présentait quant à elle le risque d'exposition le plus faible, malgré une superficie à peu près équivalente à celle de Saint-Louis. Cela pourrait s'expliquer par un plus grand nombre de logements neufs.
À Saint-Louis, une ville de 280 000 habitants, 58 % des maisons ont été construites avant 1939. À cette époque, environ 87 % des maisons utilisaient de la peinture au plomb.
De plus, environ 17 pour cent ont été construits entre 1940 et 1950 et 10 pour cent entre 1960 et 1979. La peinture au plomb n'a été interdite dans la construction résidentielle aux États-Unis qu'en 1978.
Saint-Louis propose des inspections gratuites du plomb dans les logements où vivent des femmes enceintes ou des enfants de moins de six ans. En cas de détection de plomb, la famille peut bénéficier d'une aide financière pour l'éliminer, mais cela dépend des revenus du ménage.
Cependant, un rapport de mai du St Louis Magazine a révélé que l'argent qui devait être économisé pour que la ville puisse éliminer le plomb des propriétés a été alloué ailleurs.
L’année dernière, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a annoncé que 44 millions de dollars de l’administration Biden seraient consacrés à aider le Missouri à retirer ses canalisations en plomb.
L'EPA a également collecté 65 000 $ de pénalités collectives auprès de huit entreprises de rénovation domiciliaire de Saint-Louis qui avaient enfreint la loi sur le contrôle des substances toxiques, qui vise à réduire les risques liés à la peinture à base de plomb lors des rénovations.
La carte ci-dessus, publiée par le Conseil de défense des ressources naturelles (NRDC), montre les populations desservies par l'eau potable présentant les niveaux de contamination au plomb les plus élevés. Une étude distincte a montré que la Floride présentait la plus forte concentration de canalisations en plomb.
Chicago était la deuxième ville la plus à risque en matière d’exposition au plomb, avec un score de 52 points sur 100 possibles.
Les chercheurs de Home Gnome n'ont pas fourni de chiffres précis, mais une autre étude récente de Filter Buy a révélé que 40 % des maisons avaient été construites avant 1940, soit 492 000. Par ailleurs, seulement 4 % ont été construites après 2010.
Les chercheurs de Home Gnome ont déclaré que même si Chicago est plus grande que Saint-Louis, elle a connu une croissance plus continue grâce à des investissements dans les transports publics et des infrastructures plus récentes.
À Kansas City, qui présente le troisième risque le plus élevé, seulement 2 % des maisons contenant de la peinture au plomb ont été rénovées pour l'éliminer au cours des 20 dernières années, estime le département de la santé.
La ville a reçu l'année dernière une subvention de 6,4 millions de dollars du ministère américain du Logement et du Développement urbain (HUD) pour enlever la peinture, bien que cela ne soit suffisant que pour environ 170 maisons supplémentaires, a déclaré la ville.
À l’autre extrémité du spectre, Gilbert, en Arizona, présentait le risque le plus faible d’exposition à la peinture au plomb, avec un score de 29 sur 100.
Dans cette ville de 275 000 habitants, située à environ 32 kilomètres de Phoenix, environ une maison sur quatre a été construite entre 2010 et 2020, minimisant ainsi le risque de présence de peinture au plomb.
Pendant ce temps, seulement quatre pour cent des maisons de l’Arizona dans son ensemble ont été construites avant 1940.
Classement général | Ville | État | Note globale | Rang de risque d'exposition | Manque de rang d'atténuation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Louis | MO | 65,3 | 2 | 468 |
2 | Chicago | IL | 52,0 | 3 | 484 |
3 | Kansas City | MO | 50.1 | 5 | 391 |
4 | Cicéron | IL | 49,6 | 6 | 306 |
5 | Philadelphie | Pennsylvanie | 49,6 | 4 | 499 |
6 | Détroit | MI | 49,4 | 7 | 450 |
7 | Omaha | NE | 49,0 | 8 | 473 |
8 | Buffle | New York | 48,7 | 9 | 489 |
9 | En lisant | Pennsylvanie | 47,9 | 10 | 180 |
10 | Cleveland | OH | 47,2 | 11 | 480 |
11 | Providence | RI | 47,0 | 16 | 348 |
12 | San Francisco | Californie | 47,0 | 15 | 467 |
13 | Milwaukee | Wisconsin | 46,8 | 18 | 250 |
14 | Scranton | Pennsylvanie | 46,8 | 19 | 1 |
15 | Pittsburgh | Pennsylvanie | 46,7 | 17 | 476 |
16 | Somerville | MA | 46,7 | 20 | 1 |
17 | Los Angeles | Californie | 46,6 | 14 | 496 |
18 | Rochester | New York | 46,5 | 12 | 497 |
19 | Cincinnati | OH | 46,4 | 21 | 416 |
20 | Baltimore | MARYLAND | 46,3 | 13 | 498 |
21 | New Bedford | MA | 46,2 | 23 | 1 |
22 | New Haven | tomodensitométrie | 46.1 | 22 | 391 |
23 | Boston | MA | 46,0 | 24 | 419 |
24 | Springfield | MA | 45,9 | 25 | 424 |
25 | Newton | MA | 45,8 | 28 | 1 |
26 | Minneapolis | MN | 45,6 | 27 | 465 |
27 | Érié | Pennsylvanie | 45,4 | 29 | 409 |
28 | Pawtucket | RI | 45,3 | 31 | 281 |
29 | Hammond | DANS | 45,2 | 32 | 1 |
30 | Grand Rapids | MI | 45,2 | 30 | 447 |
30 | Syracuse | New York | 45,2 | 26 | 495 |
32 | Dayton | OH | 45.1 | 33 | 180 |
33 | Trenton | New Jersey | 45,0 | 34 | 306 |
34 | Silex | MI | 44,9 | 36 | 180 |
35 | Racine | Wisconsin | 44,9 | 37 | 1 |
36 | Berkeley | Californie | 44,9 | 35 | 399 |
37 | Lynn | MA | 44,8 | 39 | 250 |
38 | Rivière Fall | MA | 44,8 | 41 | 1 |
39 | Hartford | tomodensitométrie | 44,8 | 38 | 391 |
40 | Laurent | MA | 44,7 | 43 | 348 |
41 | Allentown | Pennsylvanie | 44,6 | 40 | 453 |
42 | Tolède | OH | 44,5 | 46 | 399 |
43 | Saint Paul | MN | 44,5 | 44 | 457 |
44 | Clifton | New Jersey | 44,4 | 45 | 462 |
45 | Duluth | MN | 44,4 | 48 | 180 |
46 | Sioux City | IA | 44,3 | 49 | 1 |
47 | Akron | OH | 44,3 | 47 | 443 |
48 | Albany | New York | 44,3 | 42 | 488 |
49 | Dearborn | MI | 44,2 | 51 | 1 |
50 | Evanston | IL | 44.1 | 53 | 180 |
51 | Worcester | MA | 44.1 | 52 | 390 |
52 | Oakland | Californie | 44,0 | 50 | 465 |
53 | Bridgeport | tomodensitométrie | 43,9 | 54 | 355 |
54 | Kansas City | KS | 43,8 | 55 | 355 |
55 | Lowell | MA | 43,5 | 59 | 1 |
56 | Nouvelle Rochelle | New York | 43,5 | 56 | 474 |
57 | Des Moines | IA | 43,5 | 60 | 180 |
58 | Paterson | New Jersey | 43,5 | 57 | 462 |
59 | Cambridge | MA | 43,4 | 61 | 1 |
60 | Brockton | MA | 43,3 | 62 | 348 |
61 | Whittier | Californie | 43,3 | 64 | 1 |
61 | Bethléem | Pennsylvanie | 43,3 | 63 | 180 |
63 | Porte Sud | Californie | 43,2 | 65 | 281 |
64 | South Bend | DANS | 43.1 | 67 | 382 |
65 | Cranston | RI | 43.1 | 69 | 250 |
66 | La Nouvelle-Orléans | LA | 43.1 | 66 | 424 |
67 | Washington | DC | 43.1 | 58 | 490 |
68 | Long Beach | Californie | 42,6 | 70 | 361 |
69 | Lansing | MI | 42,5 | 71 | 306 |
70 | Waterbury | tomodensitométrie | 42,5 | 72 | 306 |
71 | Parme | OH | 42,5 | 74 | 1 |
72 | Yonkers | New York | 42,4 | 68 | 493 |
73 | Roanoke | Virginie | 42,4 | 75 | 180 |
74 | Élisabeth | New Jersey | 42,4 | 73 | 306 |
75 | Lakewood | Californie | 42,4 | 76 | 1 |
76 | Quincy | MA | 42,3 | 77 | 250 |
77 | Topeka | KS | 42.1 | 80 | 1 |
78 | Richmond | Virginie | 42,0 | 78 | 427 |
79 | Pasadena | Californie | 42,0 | 81 | 306 |
80 | Louisville | Kentucky | 41,9 | 79 | 468 |
81 | Rockford | IL | 41,8 | 83 | 399 |
82 | Manchester | NH | 41,8 | 82 | 440 |
83 | Norwalk | Californie | 41,8 | 84 | 1 |
84 | Evansville | DANS | 41,7 | 85 | 306 |
85 | Alameda | Californie | 41,6 | 87 | 1 |
86 | Warwick | RI | 41,5 | 89 | 250 |
87 | Portland | OU | 41,5 | 86 | 399 |
88 | Lincoln | NE | 41,5 | 88 | 399 |
89 | Compton | Californie | 41,5 | 90 | 1 |
90 | Alhambra | Californie | 41,3 | 93 | 1 |
91 | Spokane | Washington | 41,3 | 92 | 348 |
92 | Salt Lake City | Utah | 41.2 | 91 | 442 |
93 | Canapé | IA | 41.2 | 94 | 1 |
94 | Inglewood | Californie | 41.1 | 95 | 1 |
95 | Kénosha | Wisconsin | 41,0 | 96 | 1 |
96 | Downey | Californie | 41,0 | 97 | 1 |
97 | San Leandro | Californie | 40,8 | 98 | 420 |
98 | Santa Barbara | Californie | 40,7 | 100 | 1 |
99 | Burbank | Californie | 40,7 | 99 | 281 |
100 | Peoria | IL | 40,7 | 101 | 180 |
101 | Indépendance | MO | 40,6 | 104 | 1 |
102 | Tacoma | Washington | 40,6 | 103 | 306 |
103 | Birmingham | AL | 40,5 | 102 | 412 |
104 | Pueblo | CO | 40,4 | 107 | 1 |
105 | Glendale | Californie | 40,4 | 105 | 430 |
106 | Norfolk | Virginie | 40,4 | 109 | 180 |
107 | Newark | New Jersey | 40,3 | 106 | 457 |
108 | Jersey City | New Jersey | 40,3 | 108 | 435 |
109 | Ogden | Utah | 40,2 | 111 | 1 |
110 | Torrance | Californie | 40.1 | 110 | 391 |
111 | Saint-Pétersbourg | FL | 40,0 | 113 | 180 |
112 | Norwalk | tomodensitométrie | 40,0 | 112 | 424 |
113 | Waukegan | IL | 39,9 | 116 | 1 |
114 | Seattle | Washington | 39,8 | 114 | 429 |
115 | Daly City | Californie | 39,7 | 118 | 361 |
116 | Santa Monica | Californie | 39,7 | 119 | 1 |
117 | San Mateo | Californie | 39,7 | 120 | 1 |
118 | Indianapolis | DANS | 39,6 | 117 | 454 |
119 | Portsmouth | Virginie | 39,5 | 121 | 281 |
120 | Memphis | TN | 39,5 | 115 | 486 |
121 | Appleton | Wisconsin | 39,4 | 124 | 250 |
122 | Springfield | IL | 39,4 | 122 | 348 |
123 | Santa Ana | Californie | 39,4 | 123 | 361 |
124 | Livonie | MI | 39,4 | 125 | 1 |
125 | Richmond | Californie | 39,3 | 126 | 180 |
126 | Lynchburg | Virginie | 39,3 | 127 | 180 |
127 | Hollywood | FL | 39,3 | 130 | 1 |
128 | Jardin Bosquet | Californie | 39,3 | 131 | 281 |
129 | Garenne | MI | 39,2 | 132 | 180 |
130 | Denver | CO | 39.1 | 129 | 455 |
131 | West Covina | Californie | 39.1 | 133 | 306 |
132 | Buena Park | Californie | 39.1 | 134 | 1 |
133 | Campanule | Californie | 39,0 | 135 | 1 |
134 | El Monte | Californie | 39,0 | 136 | 1 |
135 | Pomone | Californie | 39,0 | 139 | 1 |
136 | Yakima | Washington | 39,0 | 137 | 180 |
137 | Springfield | MO | 39,0 | 141 | 1 |
138 | Baie Verte | Wisconsin | 39,0 | 142 | 1 |
139 | Miami | FL | 38,9 | 128 | 482 |
140 | Southfield | MI | 38,9 | 143 | 281 |
141 | Carson | Californie | 38,8 | 144 | 1 |
142 | Fort Lauderdale | FL | 38,8 | 140 | 430 |
143 | Knoxville | TN | 38,8 | 138 | 449 |
144 | Wyoming | MI | 38,6 | 149 | 180 |
145 | Chattanooga | TN | 38,6 | 145 | 427 |
146 | Savane | Géorgie | 38,5 | 146 | 416 |
147 | Ann Arbor | MI | 38,5 | 148 | 399 |
148 | Fort Wayne | DANS | 38,5 | 147 | 435 |
149 | Redwood City | Californie | 38,4 | 153 | 306 |
150 | Nashua | NH | 38,4 | 151 | 391 |
151 | Atlanta | Géorgie | 38,4 | 150 | 423 |
152 | Jackson | MS | 38,4 | 152 | 409 |
153 | Tulsa | D'ACCORD | 38,4 | 154 | 306 |
154 | Cedar Rapids | IA | 38,3 | 156 | 1 |
155 | Westland | MI | 38,3 | 157 | 1 |
156 | Fullerton | Californie | 38,3 | 158 | 1 |
157 | Stamford | tomodensitométrie | 38,2 | 155 | 435 |
158 | New York | New York | 38,2 | 1 | 500 |
159 | Miami Beach | FL | 38,2 | 160 | 1 |
160 | Wichita | KS | 38.1 | 159 | 412 |
161 | Jardins de Miami | FL | 38.1 | 161 | 250 |
162 | Charleston | SC | 38,0 | 162 | 361 |
163 | Chutes de Wichita | TX | 37,9 | 164 | 306 |
164 | Concorde | Californie | 37,9 | 165 | 180 |
165 | Westminster | Californie | 37,7 | 168 | 1 |
166 | Colomb | OH | 37,7 | 163 | 476 |
167 | Elgin | IL | 37,7 | 168 | 281 |
168 | Hayward | Californie | 37,6 | 167 | 409 |
169 | Colombie | SC | 37,6 | 166 | 450 |
170 | Danbury | tomodensitométrie | 37,6 | 172 | 1 |
171 | San Bernardino | Californie | 37,6 | 171 | 250 |
172 | Lexington | Kentucky | 37,6 | 175 | 250 |
173 | Vallejo | Californie | 37,6 | 177 | 1 |
174 | Amarillo | TX | 37,5 | 176 | 250 |
175 | Bloomington | MN | 37,4 | 179 | 180 |
176 | Anaheim | Californie | 37,4 | 173 | 446 |
177 | Hawthorne | Californie | 37,4 | 180 | 281 |
178 | Mobile | AL | 37,4 | 181 | 306 |
179 | Alexandrie | Virginie | 37,4 | 170 | 470 |
180 | San Diego | Californie | 37,4 | 173 | 464 |
181 | Abilène | TX | 37,3 | 184 | 1 |
182 | Ventura | Californie | 37,3 | 182 | 281 |
183 | Sacramento | Californie | 37,3 | 178 | 461 |
184 | Asheville | Caroline du Nord | 37,3 | 186 | 1 |
185 | Shreveport | LA | 37,2 | 185 | 306 |
186 | Napa | Californie | 37.1 | 189 | 180 |
187 | Lawton | D'ACCORD | 37,0 | 191 | 1 |
188 | San José | Californie | 36,9 | 190 | 440 |
189 | Costa Mesa | Californie | 36,9 | 194 | 180 |
190 | El Cajon | Californie | 36,9 | 192 | 281 |
191 | Madison | Wisconsin | 36,8 | 192 | 361 |
192 | Tampa | FL | 36,8 | 188 | 478 |
193 | Dallas | TX | 36,8 | 195 | 355 |
194 | Montgomery | AL | 36,8 | 196 | 281 |
195 | Honolulu | SALUT | 36,8 | 183 | 492 |
196 | Houston | TX | 36,7 | 187 | 487 |
197 | Santa Clara | Californie | 36,7 | 200 | 180 |
198 | Bord de rivière | Californie | 36,7 | 197 | 386 |
199 | Mâcon | Géorgie | 36,7 | 198 | 386 |
200 | Everett | Washington | 36,7 | 202 | 1 |
201 | Fort Smith | RA | 36,6 | 203 | 1 |
202 | Joliet | IL | 36,6 | 205 | 1 |
203 | Arlington Heights | IL | 36,6 | 204 | 306 |
204 | Orange | Californie | 36,5 | 201 | 443 |
205 | Salinas | Californie | 36,5 | 209 | 1 |
206 | Baton Rouge | LA | 36,5 | 206 | 391 |
207 | Nashville | TN | 36,5 | 199 | 472 |
208 | Hampton | Virginie | 36,5 | 208 | 306 |
209 | Vue sur la montagne | Californie | 36,5 | 210 | 180 |
210 | Hialeah | FL | 36,4 | 207 | 382 |
211 | Pompano Beach | FL | 36,4 | 212 | 1 |
212 | Colomb | Géorgie | 36,4 | 213 | 1 |
213 | San Angelo | TX | 36,3 | 215 | 1 |
214 | Waco | TX | 36,3 | 214 | 250 |
215 | Missoula | MT | 36,3 | 211 | 412 |
216 | Bloomington | IL | 36,3 | 216 | 180 |
217 | Odessa | TX | 36,2 | 217 | 1 |
218 | Rapid City | SD | 36.1 | 218 | 180 |
219 | Stockton | Californie | 36.1 | 221 | 281 |
220 | Gastonia | Caroline du Nord | 36,0 | 223 | 180 |
221 | Pasadena | TX | 36,0 | 224 | 1 |
222 | Sunnyvale | Californie | 36,0 | 225 | 1 |
223 | Facturation | MT | 35,9 | 222 | 420 |
224 | Winston-Salem | Caroline du Nord | 35,9 | 229 | 250 |
225 | Oklahoma City | D'ACCORD | 35,9 | 219 | 457 |
226 | Tyler | TX | 35,9 | 230 | 250 |
227 | Petite Roche | RA | 35,9 | 228 | 361 |
228 | Bellingham | Washington | 35,9 | 234 | 1 |
229 | Lauderhill | FL | 35,9 | 232 | 180 |
230 | Salem | OU | 35,8 | 237 | 1 |
231 | Modesto | Californie | 35,8 | 231 | 361 |
232 | Aurore | IL | 35,8 | 235 | 306 |
233 | Lac Charles | LA | 35,8 | 239 | 1 |
234 | Augusta | Géorgie | 35,8 | 238 | 180 |
235 | Vallée de Spokane | Washington | 35,8 | 236 | 361 |
236 | Rocher | CO | 35,7 | 242 | 1 |
237 | Oxnard | Californie | 35,7 | 241 | 180 |
238 | Jacksonville | FL | 35,7 | 220 | 481 |
239 | Huntington Beach | Californie | 35,6 | 240 | 399 |
240 | Fresno | Californie | 35,6 | 233 | 457 |
241 | San Antonio | TX | 35,6 | 227 | 478 |
242 | Fête-Dieu | TX | 35,6 | 245 | 250 |
242 | Eugène | OU | 35,6 | 244 | 250 |
244 | Medford | OU | 35,5 | 246 | 250 |
245 | Lakewood | CO | 35,5 | 248 | 1 |
246 | Newport Beach | Californie | 35,5 | 249 | 1 |
247 | Ontario | Californie | 35,5 | 247 | 361 |
248 | Beaumont | TX | 35,5 | 250 | 1 |
249 | Hauteurs d'agrumes | Californie | 35,4 | 253 | 1 |
250 | Hautes terres | Californie | 35,4 | 252 | 306 |
251 | Champagne | IL | 35,4 | 254 | 1 |
252 | Iowa City | IA | 35,4 | 255 | 1 |
253 | Albuquerque | NM | 35,4 | 243 | 470 |
254 | Newport News | Virginie | 35,4 | 256 | 1 |
255 | El Paso | TX | 35,4 | 251 | 399 |
256 | Clearwater | FL | 35,3 | 258 | 306 |
257 | Tucson | AZ | 35,3 | 226 | 494 |
258 | Troie | MI | 35,2 | 257 | 399 |
259 | Vallée de Jurupa | Californie | 35,2 | 260 | 1 |
260 | Greensboro | Caroline du Nord | 35,2 | 259 | 361 |
261 | Bloomington | DANS | 35,2 | 261 | 180 |
262 | Longview | TX | 35,2 | 262 | 1 |
263 | Daytona Beach | FL | 35.1 | 264 | 1 |
264 | Santa Rosa | Californie | 35.1 | 263 | 180 |
265 | Collines de Farmington | MI | 35,0 | 265 | 1 |
266 | Lakeland | FL | 35,0 | 267 | 281 |
267 | Rochester | MN | 35,0 | 269 | 281 |
268 | Livermore | Californie | 35,0 | 270 | 1 |
269 | Vancouver | Washington | 34,9 | 268 | 361 |
270 | Provo | Utah | 34,9 | 273 | 1 |
271 | Fremont | Californie | 34,9 | 271 | 306 |
272 | Baytown | TX | 34,9 | 272 | 306 |
273 | Lubbock | TX | 34,9 | 275 | 1 |
274 | Chico | Californie | 34,9 | 274 | 180 |
275 | Arvada | CO | 34,8 | 277 | 281 |
276 | Deerfield Beach | FL | 34,8 | 276 | 306 |
277 | Sainte-Marie | Californie | 34,7 | 278 | 250 |
278 | Point culminant | Caroline du Nord | 34,7 | 282 | 1 |
279 | Sterling Heights | MI | 34,7 | 283 | 180 |
280 | Guirlande | TX | 34,7 | 284 | 180 |
281 | Largo | FL | 34,6 | 281 | 361 |
282 | Kennewick | Washington | 34,6 | 287 | 1 |
283 | Frédéric | MARYLAND | 34,6 | 280 | 391 |
284 | Greeley | CO | 34,6 | 288 | 1 |
285 | Laurent | KS | 34,6 | 285 | 250 |
286 | Bismarck | ND | 34,6 | 286 | 355 |
287 | Merced | Californie | 34,6 | 290 | 1 |
288 | Wilmington | Caroline du Nord | 34,6 | 289 | 250 |
289 | Charlotte | Caroline du Nord | 34,6 | 279 | 445 |
290 | Phénix | AZ | 34,5 | 266 | 491 |
291 | Rancho Cordova | Californie | 34,4 | 291 | 391 |
292 | Fort Worth | TX | 34,4 | 295 | 281 |
293 | West Palm Beach | FL | 34,4 | 293 | 386 |
294 | Parc de Brooklyn | MN | 34,4 | 294 | 386 |
295 | Rialto | Californie | 34,4 | 298 | 1 |
296 | Pittsburgh | Californie | 34,4 | 297 | 180 |
297 | Santa Fe | NM | 34,3 | 296 | 361 |
298 | Boise City | IDENTIFIANT | 34,3 | 292 | 450 |
299 | Mille Chênes | Californie | 34,3 | 299 | 1 |
300 | Gainesville | FL | 34,3 | 300 | 250 |
301 | Sioux Falls | SD | 34,2 | 301 | 306 |
302 | Overland Park | KS | 34,2 | 302 | 1 |
303 | Tuscaloosa | AL | 34,2 | 304 | 1 |
304 | Bellevue | Washington | 34.1 | 307 | 1 |
305 | Colombie | MO | 34.1 | 309 | 1 |
306 | Fargo | ND | 34.1 | 303 | 306 |
307 | Gresham | OU | 34.1 | 310 | 1 |
308 | Chula Vista | Californie | 34.1 | 311 | 1 |
309 | Charleston Nord | SC | 34.1 | 308 | 361 |
310 | Lafayette | LA | 34,0 | 305 | 416 |
311 | Colorado Springs | CO | 34,0 | 306 | 412 |
312 | Rock Hill | SC | 34,0 | 312 | 306 |
313 | Escondido | Californie | 34,0 | 313 | 355 |
314 | Huntsville | AL | 34,0 | 314 | 1 |
315 | Schaumbourg | IL | 33,9 | 315 | 180 |
316 | Midland | TX | 33,9 | 317 | 1 |
317 | Redding | Californie | 33,9 | 318 | 1 |
318 | Mesquite | TX | 33,9 | 316 | 180 |
319 | Tustin | Californie | 33,9 | 319 | 180 |
320 | Fayetteville | Caroline du Nord | 33,8 | 320 | 1 |
321 | Athènes | Géorgie | 33,7 | 323 | 1 |
322 | Antioche | Californie | 33,7 | 321 | 306 |
323 | Rochester Hills | MI | 33,6 | 324 | 180 |
324 | Simi Valley | Californie | 33,5 | 326 | 355 |
325 | Orlando | FL | 33,5 | 322 | 455 |
326 | West Valley City | Utah | 33,5 | 328 | 1 |
